冠能中国
- 服务电话: 点击查看号码
- 邮箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中国北京
泥水盾构和顶管施工过程中会产生大量的含砂,含石块的泥浆。为了保护环境,节约水资源,需要对盾构泥浆进行固液分离处理。冠能公司能够提供全套盾构泥水固液分离系统,主要设备包括:振动筛,除砂器,除泥器,底部干燥筛,供浆泵,泥浆循环罐等。泥水盾构和顶管经常在城市施工,用户施工现场通常要求设备占地面积小,处理效率高。冠能成套盾构泥水分离系统专门为此而设计,其设计理念是设备尽可能往立体高度布置。此外,为了满足客户多样化作业要求,冠能成套盾构泥水分离系统由模块化拼装组成,既可以拼装成成套大处理量的系统,也可以拆分后,用作小处理量系统。此外,也满足了用户移动施工过程的快速拆装需求。
GNTBM-260B(260m3/h),GNTBM-360B(360m3/h),GNTBM-500B(500m3/h)
通过模块化组合,还可以实现的配套系统型号:
GNTBM-1000B(1000m3/h), GNTBM-1500B(1500m3/h), GNTBM-2000B(2000m3/h)等
一、GNTBM-260B(260m3/h)泥水分离系统
产品型号 | GNTBM-260B |
---|---|
处理量 | 260 m3/h(1145GPM) |
分离粒度 | 60 微米 |
筛砂一体机 | GNZS1218-2A (4.7KW) |
振动筛振幅 | 4-8 mm |
筛箱调节角度 | ±3° |
底层筛网面积 | 2.16 m2 |
上层筛网面积 | 2.16 m2 |
旋流器型号 | 20 寸 |
旋流器数量 | 1 个 |
旋流器供浆泵 | CVL-100TZSAPD-4-55kW |
罐体有效容积 | 1.76 m3 |
系统总功率 | 59.7 KW |
罐底反冲洗装置 | 系统自带 |
远程遥控启停控制 | 系统自带 |
内陆运输外形尺寸(mm) | L3688×W2442×H2911 |
系统使用外形尺寸(mm) | L3688×W2789×H2911 |
系统总重量 | 6700 kg |
以上信息仅供参考! |
产品型号 | GNTBM-360B |
---|---|
处理量 | 360 m3/h(1600GPM) |
分离粒度 | 30微米 |
筛砂一体机 | GNZS1536-2A(14KW) |
振动筛振幅 | 4-8 mm |
筛箱调节角度 | ±3° |
底层筛网面积 | 5.4m2 |
上层筛网面积 | 5.4m2 |
除砂旋流器型号 | 16 寸 |
除砂旋流器数量 | 2 个 |
除泥旋流器型号 | 6 寸 |
除泥旋流器数量 | 8 个 |
旋流器供浆泵(2 台) | CVL-100TZSAPE-4-75kW |
罐体有效容积 | 24 m3 |
系统总功率 | 164 KW |
内陆运输外形尺寸(mm) | L6058×W2438×H3115(下层罐体单元) L6058×W2438×H3420( 上层设备单元) |
系统使用外形尺寸(mm) | L8557×W4503×H6535 |
系统总重量 | 23000 kg |
以上信息仅供参考! |
产品型号 | GNTBM-500B |
---|---|
处理量 | 500 m3/h(2200GPM) |
分离粒度 | 30 微米 |
筛砂一体机 | GNZS1836-2A (14KW) |
振动筛振幅 | 4-6 mm |
筛箱调节角度 | ±3° |
底层筛网面积 | 6.48 ㎡ |
上层筛网面积 | 6.48 ㎡ |
除砂旋流器型号 | 20 寸 |
除砂旋流器数量 | 2 个 |
除泥旋流器型号 | 6 寸 |
除泥旋流器数量 | 12 个 |
旋流器供浆泵 (2 台) | CVL-150TZSAPE-4-90kW |
罐体有效容积 | 25 m3 |
系统总功率 | 194 KW |
内陆运输外形尺寸(mm) | L6058×W2438×H2800(下层罐体单元) L6058×W2438×H3192(中层设备单元) L4108×W2438×H1541(上层旋流器单元) |
系统使用外形尺寸(mm) | L8557×W4508×H7533 |
系统总重量 | 297000 kg |
以上信息仅供参考! |
随着泥水盾构和顶管施工中泥浆不断的通过泥水分离系统进行净化处理,超细颗粒会不断的累计,最终影响盾构和顶管施工。而且盾构和顶管施工完毕,废弃泥浆也需要进行脱水处理。此时,冠能高速大转鼓泥浆分离卧螺离心机就可以发挥重要的作用。通过机械分离或者机械加化学絮凝配合分离,能够有效分离盾构泥浆中的超细颗粒,排出干净的水用于循环使用或者达到环保排放要求。
了解更多有关废弃盾构泥浆脱水卧螺离心机内容,请访问: http://www.gnfensong.com/drilling-waste-management