冠能中国
- 服务电话: 点击查看号码
- 邮箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中国北京
冠能大型直线振动筛主要由箱式激振器、筛箱、减振弹簧、支座和驱动装置组成,运行振幅轨迹为直线。冠能大型直线级振动筛安装两台齿轮箱式激振器,利用强制同步原理使筛体做往复直线运动。筛机在激振力作用下带动筛面同步振动,将力传给筛上物料,冲击物料在筛面抛起进行分层并按规定粒度透筛分级。物料连续不断由给料槽到接料板缓冲输入,通过筛面进行筛分、分级处理,筛上、筛下物料分别排入筛上和筛下收料槽内,进入下一工艺环节。冠能大型直线振动筛筛面结构的可以做成单层振动筛,也可以做成双层振动筛。在布置方式上,大型直线振动筛可以水平布置,也可以倾斜一定角度布置。冠能大型直线振动筛在选矿、选煤、砂石骨料、建材、化工等行业中的湿式分级、脱水、脱介、尾矿干排等工艺环节有广泛应用。
型号 | GNLS2461 | GNLS3061 | GNLS3661 | GNLS3673 | GNLS4361 | GNLS4373 |
---|---|---|---|---|---|---|
筛面面积 m2 | 14.64 | 18.3 | 21.96 | 26.28 | 26.23 | 31.39 |
振动方向角 ° | 45 | |||||
振动频率 Hz | 14~16 | |||||
功率 kW | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 |
双振幅 mm | 7~10 | |||||
筛孔尺寸 mm | 0.2~25 | |||||
处理量t/h | 60~240 | 80~300 | 100~480 | 100~700 | 120~800 | 120~900 |
安装倾角 ° | 0 | |||||
备注 |
|
型号 | GNLD2461 | GNLD3061 | GNLD3661 | GNLD4373 |
---|---|---|---|---|
筛面面积 m2 | 14.64×2 | 18.3×2 | 21.96×2 | 31.39×2 |
振动方向角 ° | 45 | |||
振动频率 Hz | 14~16 | |||
功率 kW | 30 | 55 | 55 | 90 |
双振幅 mm | 7~10 | |||
筛孔尺寸 mm | 0.2~25 | |||
处理量t/h | 80~350 | 80~460 | 100~750 | 120~950 |
安装倾角 ° | 0 | |||
备注 |
|