冠能中国
- 服务电话: 点击查看号码
- 邮箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中国北京
冠能SB系列离心泵设计用于输送工业泥浆,和含有小于2mm固体颗粒的废水。广泛用于钻井行业,建筑泥浆,环保废弃液体输送和采矿泥浆等行业。冠能SB污泥离心泵现场应用证明其在恶劣环境下的工作性能,能够用于输送大流量,高温,高粗糙度,高粘度的流体介质。
所有易损件与NOV Mission砂泵互换
型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 电机功率(Kw) | 电机转速(RPM) | 叶轮尺寸(Inch) |
---|---|---|---|---|---|
GNSB8×6C-14J | 320m3/h | 35m | 75kW | 1450RPM(50Hz) | 14in |
GNSB8×6C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
GNSB8×6C-13J | 272m3/h | 35m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB8×6C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
GNSB6×5C-13J | 200m3/h | 35m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB6×5C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB6×5C-12J | 150m3/h | 30m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB6×5C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
GNSB5×4C-13J | 120m3/h | 35m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB5×4C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
GNSB5×4C-12J | 90m3/h | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB5×4C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB4×3C-13J | 65m3/h | 35m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB4×3C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
GNSB4×3C-12J | 55m3/h | 28m | 15kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB4×3C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB4×3C-11J | 45m3/h | 25m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
GNSB4×3C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
GNSB3×2C-9J | 35m3/h | 35m | 7.5kW | 1450RPM(50Hz) | 9in |
GNSB3×2C-8J | 1750RPM(60Hz) | 8in | |||
以上信息仅供参考! |
冠能分离和输送设备公司生产分离设备,输送设备以及各种输送泵用于工业领域。使得冠能公司能够为客户提供全套方案满足不同应用。冠能SB污泥离心泵和分离设备广泛应用于以下行业: