冠能中国
- 服务电话: 点击查看号码
- 邮箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中国北京
冠能叠螺污泥脱水机是一种经济环保的污泥脱水设备。叠螺污泥脱水机运用螺杆挤压原理,通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水的一种固液分离设备。冠能叠螺污泥脱水机由全自动控制柜、絮凝调制箱、污泥浓缩脱水主机,和集液槽组成。冠能叠螺污泥脱水机配套冠能自动化控制技术,可以在全自动运行的条件下,实现絮凝,并连续完成污泥浓 缩和压榨脱水工作,最终将收集的滤液回流或排放 。
冠能叠螺机广泛用于市政污水处理工程以及养殖、食品、淀粉、油脂、制药、化工、造纸、皮革等行业污水污泥处理。
型号 | 螺旋直径 | 螺旋数量 | 螺旋功率 | 搅拌机功率 | 总功率 | 清洗水压 | 清洗水量 (L/H) | 重量(KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNDL131 | 130mm | 1 | 0.2KW | 0.2KW | 0.4KW | 0.1Mpa-0.2Mpa(无需配套高压冲洗装置) | 20 | 205 | |
GNDL201 | 200mm | 1 | 0.37KW | 0.2KW | 0.57KW | 30 | 290 | ||
GNDL202 | 2 | 0.74KW | 0.2KW | 0.94KW | 30 | 470 | |||
GNDL301 | 300mm | 1 | 0.55KW | 0.4KW | 0.95KW | 40 | 820 | ||
GNDL302 | 2 | 1.1KW | 0.55KW | 1.65KW | 80 | 1350 | |||
GNDL303 | 3 | 1.65KW | 0.55KW | 2.2KW | 120 | 1820 | |||
GNDL401 | 400 | 1 | 1.1KW | 0.55KW | 1.65KW | 70 | 1990 | ||
GNDL402 | 2 | 3KW | 0.75KW | 3.75KW | 140 | 3310 | |||
GNDL403 | 3 | 4.5KW | 1.1KW | 5.6KW | 210 | 4380 | |||
GNDL404 | 4 | 6KW | 0.75KWx2 | 7.5KW | 280 | 6170 | |||
注:以上信息仅供参考。根据实际生产情况,参数略有变化。 | |||||||||
以上信息仅供参考! |
型号 | DS标准处理量 (绝干污泥) | 不同浓度污泥处理量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
GNDL131 | 4~14 kg/h | ~2m³/h | ~0.6m³/h | ~0.5m³/h | ~0.4m³/h | ~0.3m³/h | ~0.28m³/h |
GNDL201 | 8~20 kg/h | ~4m³/h | ~1.2m³/h | ~0.75m³/h | ~0.6m³/h | ~0.5m³/h | ~0.4m³/h |
GNDL202 | 16~40 kg/h | ~8m³/h | ~2.4m³/h | ~1.5m³/h | ~1.2m³/h | ~1m³/h | ~0.8m³/h |
GNDL301 | 20~70 kg/h | ~10m³/h | ~3m³/h | ~2.5m³/h | ~2m³/h | ~1.5m³/h | ~1.4m³/h |
GNDL302 | 40~140 kg/h | ~20m³/h | ~6m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~3m³/h | ~2.8m³/h |
GNDL303 | 60~210 kg/h | ~30m³/h | ~9m³/h | ~7.5m³/h | ~6m³/h | ~4.5m³/h | ~4.2m³/h |
GNDL401 | 67.5~160 kg/h | ~33.7m³/h | ~10m³/h | ~6.5m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~3.2m³/h |
GNDL402 | 135~320 kg/h | ~67.5m³/h | ~20m³/h | ~13m³/h | ~10m³/h | ~8m³/h | ~6.4m³/h |
GNDL403 | 200~480 kg/h | ~100m³/h | ~30m³/h | ~19.5m³/h | ~15m³/h | ~12m³/h | ~9.6m³/h |
GNDL404 | 266~640 kg/h | ~133m³/h | ~40m³/h | ~26m³/h | ~20m³/h | ~16m³/h | ~12.8m³/h |
以上信息仅供参考! |
类别 | 叠螺机 | 压滤机 | 卧螺离心机 |
---|---|---|---|
图片 | |||
能耗 | 低 | 中 | 高 |
劳动强度 | 低 | 高 | 低 |
占地面积 | 低 | 高 | 低 |
自动化程度 | 高 | 低 | 高 |
设备投资 | 低 | 高 | 高 |
污泥含水率 | 高 | 低 | 中 |
运营成本 | 低 | 中 | 中 |
处理量 | 低 | 高 | 高 |
含油污泥处理能力 | 中 | 低 | 高 |
冠能公司污泥脱水处理设备齐全,可以依据客户不同的污水处理目标需求,投资预算,选择合适的污泥脱水设备。此外冠能公司还可以依据客户需求,提供集成式成套移动化污泥脱水设备。